Topcon - Sokkia Pendants
Angaben ohne Gewähr. Die Instrumente können sich, wenngleich optisch vergleichbar, in Details unterscheiden.
Totalstationen
Topcon | Sokkia | Anmerkungen |
---|---|---|
GT | iX | Robotik |
PS | SX | Robotik |
DS200i | - | Robotik mit Bildverarbeitung |
RC-5 | RC-PR5 | Fernsteuerung/Prismensschnellsuche |
--- | SRX | Robotik, Vorgänger der SX |
DS | DX | Robotik |
LN | - | für BIM |
OS | FX | Windows CE |
GM | iM | |
ES | CX | |
MS | NET | motorisiert, Gehäuse SRX |
MS AXII | NET AXII | motorisiert, Monitoring, Industrie; Gehäuse PS/SX |
- | GYRO X II | motorisiert, mit Gyro |
--- | SET(X) ,(R) |
GNSS
Topcon | Sokkia | Anmerkungen |
---|---|---|
HiPer VR | GRX3 | |
HiPer CR | GCX3 | |
- | GCX2 | |
HiPer SR | GSX2 | |
HiPer V | GRX2 | |
HiPer II | GRX1 | |
GR-5 | Atlas | |
MR-5 | - | 2 Antennen |
NET-G5 | GNR5 | Referenzstation |
Tesla RTK | GHX2 | Handgerät |
GRS-1 | - | Handgerät |
PG-S1 | SA300 | L1L2-Antenne |
Nivelliere
Topcon | Sokkia | Anmerkungen |
---|---|---|
Feldrechner
Topcon | Sokkia | Anmerkungen |
---|---|---|
FC-5000 | SHC5000 | 7" IP68 Windows 10 (wie mesa 2) |
FC-500 | SHC500 | kapazitives Display; FC-500 Funktionstasten, SHC500 Zifferntastatur (wie Archer2) |
- | S-10 | Windows Mobile� 6.5, Funktionstasten, Touchscreen |
Tesla | MESA | |
FC-250 | ||
FC-25A | SHC25A |
Angaben ohne Gewähr
(c)support.drbertges.com/?p=1684 (printed 26 Mar 2025)